SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 26 15 537
2 Xóm Chiếu 44 13 153
3 Thủ Thiêm 26 17 491
4 Thủ Đức 27 12 400
5 Tân Sơn Nhì 98 18 707
6 Tân Định 26 11 557
7 Sài Gòn - Chợ Quán 52 19 429
8 Phú Thọ 34 15 1371
9 Phú Nhuận 10 9 58
10 Hóc Môn 24 20 125
11 Gò Vấp 23 11 90
12 Gia Định 32 14 1492
13 Chí Hoà 28 17 1210
14 Bình An 20 13 16
15 Hv. Lm. Tu sĩ 60 190
NỐI KẾT